| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 P | 310 P | 310 P | 310 P | 310 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 349 P | 349 P | 349 P | 349 P | 349 P | |
| 310 P | 310 P | 310 P | 310 P | 310 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 361 P | 361 P | 361 P | 361 P | 361 P | |
| 348 P | 348 P | 348 P | 348 P | 348 P | |
| 310 P | 310 P | 310 P | 310 P | 310 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 P | 363 P | 363 P | 363 P | 363 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 392 P | 392 P | 392 P | 392 P | 392 P | |
| 363 P | 363 P | 363 P | 363 P | 363 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 436 P | 436 P | 436 P | 436 P | 436 P | |
| 422 P | 422 P | 422 P | 422 P | 422 P | |
| 363 P | 363 P | 363 P | 363 P | 363 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 P | 408 P | 408 P | 408 P | 408 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 442 P | 442 P | 442 P | 442 P | 442 P | |
| 408 P | 408 P | 408 P | 408 P | 408 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 490 P | 490 P | 490 P | 490 P | 490 P | |
| 476 P | 476 P | 476 P | 476 P | 476 P | |
| 408 P | 408 P | 408 P | 408 P | 408 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 P | 367 P | 367 P | 367 P | 367 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 397 P | 397 P | 397 P | 397 P | 397 P | |
| 367 P | 367 P | 367 P | 367 P | 367 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 440 P | 440 P | 440 P | 440 P | 440 P | |
| 426 P | 426 P | 426 P | 426 P | 426 P | |
| 367 P | 367 P | 367 P | 367 P | 367 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 322 P | 322 P | 322 P | 322 P | 322 P | |
| 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 312 P | 312 P | 312 P | 312 P | 312 P | |
| 312 P | 312 P | 312 P | 312 P | 312 P | |
| 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 P | 277 P | 277 P | 277 P | 277 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 329 P | 329 P | 329 P | 329 P | 329 P | |
| 277 P | 277 P | 277 P | 277 P | 277 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 318 P | 318 P | 318 P | 318 P | 318 P | |
| 318 P | 318 P | 318 P | 318 P | 318 P | |
| 277 P | 277 P | 277 P | 277 P | 277 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | |
| 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 246 P | 246 P | 246 P | 246 P | 246 P | |
| 246 P | 246 P | 246 P | 246 P | 246 P | |
| 217 P | 217 P | 217 P | 217 P | 217 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 300 P | 300 P | 300 P | 300 P | 300 P | |
| 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | |
| 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | 291 P | |
| 254 P | 254 P | 254 P | 254 P | 254 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 318 P | 318 P | 318 P | 318 P | 318 P | |
| 293 P | 293 P | 293 P | 293 P | 293 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | 273 P | |
| 278 P | 278 P | 278 P | 278 P | 278 P | |
| 278 P | 278 P | 278 P | 278 P | 278 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 P | 275 P | 275 P | 275 P | 275 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 320 P | 320 P | 320 P | 320 P | 320 P | |
| 295 P | 295 P | 295 P | 295 P | 295 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 275 P | 275 P | 275 P | 275 P | 275 P | |
| 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | |
| 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 P | 302 P | 302 P | 302 P | 302 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 360 P | 360 P | 360 P | 360 P | 360 P | |
| 302 P | 302 P | 302 P | 302 P | 302 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 348 P | 348 P | 348 P | 348 P | 348 P | |
| 348 P | 348 P | 348 P | 348 P | 348 P | |
| 302 P | 302 P | 302 P | 302 P | 302 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 P | 264 P | 264 P | 264 P | 264 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 312 P | 312 P | 312 P | 312 P | 312 P | |
| 264 P | 264 P | 264 P | 264 P | 264 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 303 P | 303 P | 303 P | 303 P | 303 P | |
| 303 P | 303 P | 303 P | 303 P | 303 P | |
| 264 P | 264 P | 264 P | 264 P | 264 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 239 P | 239 P | 239 P | 239 P | 239 P | |
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 232 P | 232 P | 232 P | 232 P | 232 P | |
| 232 P | 232 P | 232 P | 232 P | 232 P | |
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P |
Тарифы от 08.04.2026. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.











Мы уделяем большое внимание процессу приемки. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.

Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.



Мы старались осветить и подробно объяснить все важные моменты для полной прозрачности процесса грузоперевозки у наших клиентов.
