| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 P | 182 P | 182 P | 182 P | 182 P | |
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | |
| 222 P | 222 P | 222 P | 222 P | 222 P | |
| 204 P | 204 P | 204 P | 204 P | 204 P | |
| 204 P | 204 P | 204 P | 204 P | 204 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 188 P | 188 P | 188 P | 188 P | 188 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 216 P | 216 P | 216 P | 216 P | 216 P | |
| 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 227 P | 227 P | 227 P | 227 P | 227 P | |
| 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | |
| 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | |
| 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | |
| 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | 173.7 P | |
| 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | |
| 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P | 72.7 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 234 P | 234 P | 234 P | 234 P | 234 P | |
| 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 263 P | 263 P | 263 P | 263 P | 263 P | |
| 249 P | 249 P | 249 P | 249 P | 249 P | |
| 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | 219 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 258 P | 258 P | 258 P | 258 P | 258 P | |
| 233 P | 233 P | 233 P | 233 P | 233 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | 213 P | |
| 218 P | 218 P | 218 P | 218 P | 218 P | |
| 218 P | 218 P | 218 P | 218 P | 218 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 P | 210 P | 210 P | 210 P | 210 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | |
| 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 210 P | 210 P | 210 P | 210 P | 210 P | |
| 230 P | 230 P | 230 P | 230 P | 230 P | |
| 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | 225 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 282 P | 282 P | 282 P | 282 P | 282 P | |
| 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | |
| 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | 274 P | |
| 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | 240 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | 280 P | |
| 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | |
| 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | 272 P | |
| 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 251 P | 251 P | 251 P | 251 P | 251 P | |
| 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 244 P | 244 P | 244 P | 244 P | 244 P | |
| 244 P | 244 P | 244 P | 244 P | 244 P | |
| 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | 215 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | |
| 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | 205 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | 240 P | |
| 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | 215 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | 195 P | |
| 200 P | 200 P | 200 P | 200 P | 200 P | |
| 200 P | 200 P | 200 P | 200 P | 200 P |
Тарифы от 18.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.











Мы уделяем большое внимание процессу приемки. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.

Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.



Мы старались осветить и подробно объяснить все важные моменты для полной прозрачности процесса грузоперевозки у наших клиентов.
