| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 256 P | 256 P | 256 P | 256 P | 256 P | |
| 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 249 P | 249 P | 249 P | 249 P | 249 P | |
| 249 P | 249 P | 249 P | 249 P | 249 P | |
| 219 P | 219 P | 219 P | 219 P | 219 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 P | 159 P | 159 P | 159 P | 159 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | |
| 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | |
| 179 P | 179 P | 179 P | 179 P | 179 P | |
| 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | 174 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | |
| 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | 288 P | |
| 194 P | 194 P | 194 P | 194 P | 194 P | |
| 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | 183 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | |
| 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | 225 P | |
| 200 P | 200 P | 200 P | 200 P | 200 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | 180 P | |
| 185 P | 185 P | 185 P | 185 P | 185 P | |
| 185 P | 185 P | 185 P | 185 P | 185 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | 198 P | |
| 267 P | 267 P | 267 P | 267 P | 267 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | |
| 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | 152 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 P | 149 P | 149 P | 149 P | 149 P | |
| 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | 238 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 158 P | 158 P | 158 P | 158 P | 158 P | |
| 158 P | 158 P | 158 P | 158 P | 158 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 176 P | 176 P | 176 P | 176 P | 176 P | |
| 171 P | 171 P | 171 P | 171 P | 171 P | |
| 158 P | 158 P | 158 P | 158 P | 158 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 P | 143 P | 143 P | 143 P | 143 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 188 P | 188 P | 188 P | 188 P | 188 P | |
| 163 P | 163 P | 163 P | 163 P | 163 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 143 P | 143 P | 143 P | 143 P | 143 P | |
| 148 P | 148 P | 148 P | 148 P | 148 P | |
| 148 P | 148 P | 148 P | 148 P | 148 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
| 181 P | 181 P | 181 P | 181 P | 181 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
| Тип отправления | 0-100 кг | 101-300 кг | 301-500 кг | 501-1000 кг | 1000+ кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 P | 131 P | 131 P | 131 P | 131 P | |
| 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | 202 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 145 P | 145 P | 145 P | 145 P | 145 P | |
| 145 P | 145 P | 145 P | 145 P | 145 P | |
| 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | 0 P | |
| 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | 141 P | |
| 167 P | 167 P | 167 P | 167 P | 167 P | |
| 145 P | 145 P | 145 P | 145 P | 145 P |
Тарифы от 17.11.2025. В авиационный тариф включены все сборы аэропортов вылета и включен НДС 20%.
Расстояние между
Сочи и Уфой
составляет
Время в пути составляет примерно:
Компания «Сервис Транс-Карго» выполняет грузовые перевозки Сочи — Уфа на договорной основе. Для современных транспортных средств, таких как авиаперевозки, железнодорожные перевозки и грузоперевозки автотранспортом, расстояние уже не является проблемой.
Наши логисты подберут наиболее оптимальный маршрут, чтобы перевозки из Сочи во Уфу прошли в штатном режиме с обеспечением максимальной безопасности и скоростного режима.
Индивидуальные чартерные авиаперевозки очень выгодны и позволяют сэкономить не только ценное время, но и немало денежных средств.











Мы уделяем большое внимание процессу приемки. Все нарушения фотографируются, в авиакомпанию направляются соответствующие отчеты, в том числе составленные по их индивидуальным требованиям.



Компания СТК - это современная команда образованных профессиональных сотрудников
с отраслевой специализацией и опытом работы в ведущих российских компаниях.

